直流漏电流传感器
| 外观 | 型号 | 输入 | 输出 | 测量范围 | 供电电压 | 精度 | 安装方式 |
| CHD1000E4T15D420 | 1000mA | 12±8mA | -1100~+1400mA | ±12~15V | <±1% | 连接器 | |
| CHD1000E4T15D420 | 1000mA | 12±8mA | -1100~±2200mA | ±15V | <±1% | 连接器 | |
| CHD10LCT15D5 | 10mA | ±5V | 0~±15mA | ±12~15V | <±1% | 连接器 | |
| CHD50LCT15D5 | 50mA | ±5V | 0~±75mA | ±12~15V | <±1% | 连接器 | |
| CHD100LCT15D5 | 100mA | ±5V | 0 ~±150mA | ±12~15V | <±1% | 连接器 | |
| CHD50LTAA24S4 | 50mA | 4-20mA | 0~70mA | 24V | <±1% | 连接器 | |
| CHD100LTAA24S4 | 100mA | 4-20mA | 0~120mA | 24V | <±1% | 连接器 |
总共7条上一页1总共 1 页


Tel:
邮箱:
地址: 中国南京市栖霞区科创路1号金港科创园6号楼3楼
